Сведения об организации
Реквизиты ООО «РОКСТОУН РАЗРАБОТКА» и полные цены игр. Описание деятельности, права на игры и технологии разработки — на главной странице.
Реквизиты
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «РОКСТОУН РАЗРАБОТКА» |
|---|---|
| Сокращённое наименование | ООО «РОКСТОУН РАЗРАБОТКА» |
| Адрес | 454084, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, этаж 5, помещ. 500/2, офис 2 |
| ИНН / КПП | 7447280512 / 744701001 |
| ОГРН | 1187456001721 от 18.01.2018 |
| Основной вид деятельности | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД ОК 029-2014) |
| Дополнительные виды деятельности | 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.03 — Деятельность по управлению компьютерным оборудованием; 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Коды видов деятельности в области ИТ (приказ Минцифры России от 11.05.2023 № 449) | 22.01 — деятельность по созданию, реализации и (или) изданию видеоигр, продаже внутриигровых предметов видеоигр; 1.01 — проектирование, разработка, модификация, тестирование, сопровождение, техническая поддержка и эксплуатация программ для ЭВМ, баз данных и визуальных пользовательских интерфейсов; 2.01 — реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), в том числе путём предоставления прав (лицензирования) и удалённого доступа через сеть «Интернет» |
| Генеральный директор | Комраков Николай Владимирович |
| Телефон | +7 (909) 091-75-66 |
| Электронная почта | info@rockstonedev.com |
| Поддержка игроков | support@rockstonedev.com, чат поддержки в игре, support.rockstonedev.com |
Цены
Во все игры можно играть бесплатно: право использования базовой функциональности предоставляется безвозмездно. Платные позиции — дополнительные игровые возможности, которые игрок приобретает по желанию. Цены указаны в рублях с учётом налогов.
Во ВКонтакте оплата идёт голосами: цена в голосах — цена в рублях, делённая на 7 (стоимость голоса) и округлённая до целого голоса. В Одноклассниках оплата идёт ОКами, 1 ОК = 1 руб. На других площадках со своей валютой цена пересчитывается по курсу площадки, в магазинах приложений — по ценовой сетке магазина. Действующую цену игра показывает до оплаты.
Kiss Me
| Позиция | Количество или срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монеты (внутриигровая валюта) | 1 000 | 99 |
| 3 500 | 279 | |
| 7 500 | 549 | |
| 15 000 | 1 090 | |
| 31 000 | 2 190 | |
| 60 000 | 3 790 | |
| VIP-статус | 1 день | 100 |
| 7 дней | 399 | |
| 30 дней | 799 | |
| 365 дней | 8 490 | |
| Сезонный пропуск «Пропуск страсти» | сезон | 349–649 |
| Улучшение сезонного пропуска | +20 уровней | 1 290 |
| Наборы, сундуки и специальные предложения | по составу набора | 24–100 000 |
Подробно — в тарифной политике Kiss Me.
Zen Flow
| Позиция | Состав | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монеты | 1 000 монет | 149 |
| 5 000 монет | 399 | |
| 10 000 монет | 749 | |
| 25 000 монет | 1 490 | |
| 50 000 монет | 2 490 | |
| 100 000 монет | 4 490 | |
| Наборы в магазине | 2 000 монет, бесконечные жизни на 3 ч, по 1 бустеру каждого вида | 249 |
| 4 000 монет, бесконечные жизни на 6 ч, по 3 бустера | 499 | |
| 8 000 монет, бесконечные жизни на 12 ч, по 8 бустеров | 999 | |
| 20 000 монет, бесконечные жизни на 36 ч, по 18 бустеров | 1 990 | |
| 60 000 монет, бесконечные жизни на 72 ч, по 36 бустеров | 3 990 | |
| Специальные наборы (раз в год) | 1 000 монет, бесконечные жизни на 1 ч, по 1 бустеру | 99 |
| 2 000 монет, бесконечные жизни на 3 ч, по 2 бустера | 199 | |
| 5 000 монет, отключение рекламы, бесконечные жизни на 12 ч, по 3 бустера | 449 | |
| Наборы на выбор (с 65-го уровня) | монеты, отмены хода, перемешивания, дополнительные колбы, бустеры | 149–1 490 |
| Ограниченные по времени наборы (с 25-го уровня) | монеты, бустеры, бесконечные жизни | 249–1 490 |
| Наборы после проигрыша | монеты, бесконечные жизни | 99–1 790 |
| Сокровищница (со 100-го уровня) | монеты | 199–3 490 |
| Бурение (со 110-го уровня) | участие в событии с наградой монетами | 249–1 290 |
Mergic Pets
| Позиция | Состав | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гемы | 80 гемов | 179 |
| 240 гемов | 379 | |
| 580 гемов | 749 | |
| 1 400 гемов | 1 490 | |
| 3 900 гемов | 3 790 | |
| 8 000 гемов | 7 490 | |
| Наборы в магазине | 75 энергии, 30 гемов, бустер | 149 |
| 150 энергии, 40 гемов, бустер | 229 | |
| 200 энергии, 50 гемов, бустер | 299 | |
| 250 энергии, 60 гемов, бустер | 379 | |
| Наборы для улучшения домика | гемы, энергия, батарейки, бустеры | 149–7 490 |
| Наборы игровых событий | гемы, энергия, корм, бустеры, сундук | 149–749 |
| Наборы при нехватке энергии, корма или гемов | гемы, энергия, корм, батарейки, самоцветы, сундук | 149–749 |
| Наборы для генераторов | гемы, энергия, бустеры, батарейки | 149–749 |
| Рюкзак | 200 гемов, 300 энергии, батарейка, самоцвет | 229 |
Документы
Kiss Me: документация, лицензионное соглашение, политика конфиденциальности, тарифная политика.
Zen Flow: лицензионное соглашение, политика конфиденциальности.
Mergic Pets: лицензионное соглашение, политика конфиденциальности.
На главную